| Номер
баннерного места | Расположение баннера | Формат | Описание | -
| |||
| - | - | ||||||
| Р е к л а м а н а г л а в н о й с т р а н и ц е | |||||||
| 2 | Видимая область* середина основной таблицы заявок/предложений | - | - | ||||
| 3 | Видимая область* слева в верхней части страницы | - | - | ||||
| 4 | Видимая область* справа в верхней части страницы | - | -
| ||||
| 5 | Видимая область* середина основной таблицы заявок/предложений | - | - | ||||
| 6 | Видимая область* слева в нижней части страницы | - | - | ||||
| 7 | Видимая область* справа в нижней части страницы
| - | - | ||||
| 8 | Нижняя часть страницы (подвал) | - | - | ||||
| * Понятие видимая область означает изображение web-страницы (без прокрутки) в окне браузера при установленном разрешении дисплея 1280х1024
* * Приоритет обусловлен процентным соотношением количества показов Вашего баннера к общему количеству показов баннеров сторонних рекламодателей (к примеру 70/30 % в вашу пользу). Соотношение и цена оговариваются отдельно. | |||||||